Parametro | unità di misura | METODO |
Solfati solubili in acido | % p/p SO3 | UNI EN 1744-1 p.12 |
Cloruri idrosolubili | % p/p Cl | UNI EN 1744-1 |
Solfuri solubili in acido | % p/p S | UNI EN 1744-1 p.12 |
Zolfo totale | % p/p S | UNI EN 1744-1 p.11 |
Sostanza organica | % p/p C | NF P 94-055 |
Sostanze organiche (umica) | piastra colorata | UNI EN 1744-1- p.15.2 |
Acido fulvico | piastra colorata | UNI EN 1744-1- p.15.2 |
Carbonati | % p/p Come CaCO3 | UNI EN 459-2:2010 |
CONSUMO INIZIALE DI CALCE | % CaO | ASTM D 6276-99 |
Materiali stabilizzati
Parametro | unità di misura | METODO |
Blu di metilene | g/Kg | EN 933-9 |
Cloruri idrosolubili | % p/p Cl | UNI EN 1744-1 |
Solfati solubili in acido | % p/p SO3 | UNI EN 1744-1 |
Zolfo totale | % p/p S | UNI EN 1744-1 |
Sostanze organiche (umica) | piastra colorata | UNI EN 1744-1- p.15.2 |
Impurezze organiche leggere | % p/p | UNI EN 1744-1 p.14.2 |
Acido fulvico | piastra colorata | UNI EN 1744-1- p.15.2 |
Carbonati | % p/p Come CaCO3 | UNI EN 459-2:2010 |