Analisi secondo Circolare Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205-
Conglomerati bituminosi Riciclati
Aggregati Riciclati (allwgato C1 corpo dei rilevati, Allegato C2 sottofondi stradali, Allegato C3 strati di fondazione, Allegato C4 recuperi ambientali riempimenti e colmate, allegato C5 strati accessori)
ESEMPIO-ALLEGATO C2- SOTTOFONDI STRADALI
PARAMETRO | MODALITA’ DELLA PROVA | RISULTATO DELLA PROVA | LIMITE |
Materiali litici di qualunque provenienza, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, malte idrauliche ed aeree, intonaci, scorie spente e loppe di fonderia di metalli ferrosi, (caratterizzate secondo EN 12342) | Separazione visiva sul trattenuto al setaccio 8mm (UNI EN 13285:2004) | > 80% massa | |
Vetro e scorie vetrose | Idem | < 10% massa | |
Conglomerati bituminosi | Idem | < 15% massa | |
Altri rifiuti minerari dei quali sia ammesso il recupero per sottofondi stradali ai sensi della normativa vigente | Idem | < 15% totale; < 5% ciascuna tipologia | |
Materiali deperibili: carta, legno, fibre tessili, cellulosa, residui alimentari, sostanze organiche eccetto il bitume; materiali plastici cavi: corrugati o parti di bottiglia in plastica… | Idem | < 0,1% massa | |
Altri materiali (metalli, gesso *, guaina, gomma, lana di roccia o di vetro..) | Idem | < 0,4% massa | |
Equivalente in sabbia | UNI EN 933-8 | >30 | |
Perdita in peso per abrasione con apparecchio” Los Angeles” | UNI EN 1097/2 | <45 | |
Passante al setaccio 63 mm | UNI EN 933/1** | 100% | |
Passante al setaccio 4 mm | UNI EN 933/1** | < 60% | |
Rapporto tra il passante al setaccio 0,5mm ed il passante al setaccio 0,063 mm | UNI EN 933/1** | >3/2 | |
Passante al setaccio 0,063 mm | UNI EN 933/1** | < 15% | |
Indice di forma (frazione >4mm) | UNI EN 933/4 | < 40 | |
Indice di appiattimento (frazione >4mm) | UNI EN 933/3 | < 35 | |
Eco compatibilità | Test cessione all. 3 DM 05/02/1998 | Conformità all. 3 DM 05/02/1998 |
*Riconoscimento attraverso osservazione del cromatismo, durezza, presenza si effervescenza a contatto con gocce di soluzione di HCl ed H2O 1:2
** La serie di setacci è composta da ISO 3310-1, ISO 3310-1, aperture 63,31,5,16,8,4,2, 0,5, 0,063 mm. Preparazione del campione in stufa secondo UNI EN 1097/5