Valori limite per le acque ad uso umano
nella seconda colonna i limiti previsti dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n.31
Nella tabella 1, relativa ai parametri di composizione, si nota che per le acque potabili e di sorgente alcune sostanze non presentano valori limite (es.calcio, potassio, bicarbonati…) perchè queste sostanze non determinano rischi sanitari indipendentemente dalla loro concentrazione (fermo restando il non superamento della soglia di 1500 mg/L per il residuo fisso). Per le acque minerali la legge non prevede alcun limite, tuttavia, visto l’uso generalizzato come acque da tavola, è probabile che per alcuni parametri si proceda alla loro individuazione.
Tabella 1 – Confronto tra valori limite per i parametri di composizione in acque ad uso umano
Parametri | Unità di misura | Acque potabili (DPR 236/88) Acque di sorgente (D.lgs. 339/99) | Acque potabili (D. lgs. 31/01) | Acque minerali ( Decreto 542/92) |
Cloruri* | mg/L | 200 | 250 | – |
Solfati | mg/L | 250 | 250 | – |
Bicarbonati | mg/L | – | – | – |
Sodio** | mg/L | 150 – 175 | 200 | – |
Potassio | mg/L | – | – | – |
Calcio | mg/L | – | – | – |
Magnesio | mg/L | 50 | – | – |
Residuo fisso | mg/L | 1500 | 1500 | – |
Conducibilità | µS/cm a 20 °C | – | 2500 | – |
* Per il parametro cloruri il DPR 236/88 non presenta una concentrazione amssima ammissibile ma una “concentrazione che è opportuno non superare”, pari appunto a 200 mg/L
** Per il sodio il DPR 236/88 indica due valori di concentrazione; la distinzione è stata superata dal D.Lgs 31/01 con la definizione di un unico valore
Nella tabella 2 è riportato il confronto tra i valori limite per le principali sostanze contaminanti in acque destinate al consumo umano e in acque minerali.
Tabella 2 – Confronto tra i valori limite per i principali contaminanti in acque destinate al consumo umano
Principali contaminanti | Unità di misura | Acque potabili (DPR 236/88) Acque di sorgente (D. lgs. 339/99) | Acque potabili (D. lgs. 31/01) di prossima attuazione | Acque minerali (Decreto 542/92 e Decreto 31/05/ 2001) |
Antimonio | µg/L | 10 | 5,0 | – |
Arsenico (As totale) | µg/L | 50 | 10 | 50 |
Bario | mg/L | – | – | 1 |
Benzene | µg/L | – | 1,0 | – |
Benzo (a) pirene | µg/L | – | 0,010 | – |
Boro (come B) | mg/L | 1* | 1,0 | 5,0 |
Cadmio | µg/L | 5 | 5,0 | 3 |
Cianuro | µg/L | 50 | 50 | 10 |
Cromo (Cr III + Cr VI) | µg/L | 50 | 50 | 50 |
Fenoli | µg/L | 0,5 | – | 0,5 |
Piombo | µg/L | 50 | 10 – 25 | 10 |
Mercurio | µg/L | 1 | 1,0 | 1 |
Nichel | µg/L | 50 | 20 | – |
Rame | µg/L | 1000 | 1000 | 1000 |
Selenio | µg/L | 10 | 10 | 10 |
Nitrati | mg/L NO3 | 50 | 50 | 45 _10(**) |
Nitriti | mg/L NO2 | 0,1 | 0,50 | 0,02 |
Idrocarburi | µg/L | 10 | – | 10 |
Idrocarburi policiclici aromatici | µg/L | 0,2 | 0,10 | 0,1 -0,05 (***) |
Pesticidi e bifenili policlorurati | µg/L | 0,5 in totale – 0,1 comp. separato | 0,5 in totale – 0,1 comp. separato | 0,5 in totale – 0,1 comp. separato |
Tetracloroetilene e tricloroetilene | µg/L | 30 | 10 | 0,1-0,5 (***) |
Comp. organoalogenati | µg/L | 30 | 30 | 0,1-0,5 (***) |
Vanadio | µg/L | 50 | 50 | – |
Zinco | µg/L | 3000 | – | – |
Ammonio (come NH4) | mg/L | 0,5 | 0,50 | – |
Alluminio | µg/L | 200 | 200 | – |
Ferro | µg/L | 200 | 200 | – |
Manganese | µg/L | 50 | 50 | 2000 |
Tensioattivi anionici | µg/L | 200 | 200 | 25-100(***) |
Fluoruro | mg/L | 0,7 – 1,5 | 1,50 | – |
* valore guida: il DPR 236/88 non presenta una concentrazione massima ammissibile per il boro
** valore relativo ad acque da usare per l’infanzia
*** valori limite variabili in funzione della tecnica analitica, comunque compresi nell’intervallo indicato (modifiche introdotte dal Decreto 31.05.01)