| PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | METODO |
| Cloruri | mg/l | EN 196-21 |
| Solfati | mg/l | EN 196-21 |
| Alcali | mg/l | EN 196-21 |
| Residuo fisso | mg/L | |
| Conducibilità | µS/cm a 20 °C | |
| Durezza | °F | |
| pH | UNI EN 1008:2003 | |
| Piombo | mg/l | APAT 29/03 3230B |
| Zinco | mg/l | APAT 29/03 3320A |
| Nitrati | mg/l | ISO 7890-1 |
| Fosfati | mg/l | UNI EN 1008:2003 |
| Zuccheri | mg/l | UNI EN 1008:2003 |
| Solfati | mg/l | EN 196-21 |
| Durezza | °F | |
| Zuccheri | mg/l | UNI EN 1008:2003 |
| Solfuri (come H2S) | mg/l | IRSA CNR 4160 |
| Solidi sospesi totali | mg/l | APAT CNR IRSA 2090 A Man. 29/2003 |





